双喷嘴-挡板力反馈两级电液流量控制伺服阀,可提供额定流量为63L,100L
性能指标
PERFORMANCE
项目 型 别 | ITEMS MODEL | FF106-63 | FF106-100 | ||
供油压力范围[MPa] | SUPPLY PRESSURE[MPa] | 2~28 | |||
额定供油压力Ps[MPa] | RATED SUPPLY PRESSURE Ps[MPa] | 21 | |||
额定流量Qn[L/min] | RATED FLOW Qn[L/min] | 63 | 100 | ||
额定电流In[mA] | RATED CURRENT In[mA] | 15 | 40 | ||
滞 环[%] | HYSTERESIS[%] | ≤4 | |||
分 辨 率[%] | THRESHOLD[%] | ≤1 | |||
非线性度[%] | NONLINEARITY[%] | ≤±7.5 | |||
不对称度[%] | UNSYMMETRY[%] | ≤±10 | |||
压力增益[%Ps/1%In] | PRESSURE GAIN[%Ps/1%In] | >30 | |||
内 漏[L/min] | INTERNAL LEAKAGE[L/min] | ≤3 | |||
零 偏[%] | NULL BIAS[%] | ≤±3 | |||
供油压力零漂(80~110%Ps)[%] | NULL SHIFT WITH SUPPLY PRESSURE OF | ≤±2 | |||
回油压力零漂(0~20% Ps)[%] | NULL SHIFT WITH RETURN PRESSURE OF | ≤±2 | |||
温度零漂(每变化56℃)[%] | NULL SHIFT WITH TEMPERATURE OF | ≤±4 | |||
频 率 | 幅频宽(-3dB)[Hz] | FREQUENCY RESPONSE | AMPLITUDE RADIO WITH | ≥40 | |
相频宽(-90°)[Hz] | PHASE LAG WITH | ≥50 | |||
工作温度[℃] | WORKING TEMPERATURE[℃] | -30~+100 | |||
净 重[Kg] | NET WEIGHT[Kg] | 1.2 |
额定电流、线圈电阻及电感
RATED CURRENT、COIL RESISTANCE AND INDUCTANCE
每个线圈在20℃时的电阻值(欧姆) | 额定电流(mA) | 近似的线圈电感(亨) PROXIMATE COIL INDUCTANCE(H) | ||||
差动、并联或单线圈 | 串联 series | 差动联接 differential | 串联 series | 单线圈 individual | 并联 parallel | |
80 | 40 | 20 | 0.98 | 2.0 | 0.58 | 0.5 |
200 | 15 | 7.5 | 2.41 | 5.0 | 1.8 | 1.5 |